首頁 > 物(wù)流業務 > 渠道運輸
渠道運輸
到 站 地名 裏程(公裏) 公斤(元) 一噸
以上
立方(元) 運期 地名 裏程
(公裏)
公斤(元) 一噸
以上
立方
(元)
運期
山東省 濟南(nán) 460 0.8 400 150 1 青島 887 0.9 600 180 2
東營 550 0.8 400 150 2 日照(zhào) 860 1 600 180 2
威海 860 0.9 450 150 2 荷澤 760 1 470 180 2
煙(yān)台 1000 1 600 120 2 臨沂 850 0.7 470 180 2
淄博 795 0.9 470 165 2 聊城(chéng) 940 1 470 180 2
濰坊 873 0.9 470 165 2            
湖南(nán)省 長(cháng)沙 1587 1.4 900 240 3 株洲 1650 1.4 970 270 3
嶽陽 1475 1.4 900 270 3 湘潭 1650 1.4 970 270 3
常德 1500 1 700 300 3 衡陽 1785 1.5 970 300 3
湖北(běi)省 武漢 1229 1.2 750 210 2 十堰 1375 1.5 970 300 3
  宜昌 1340 1.5 820 270 3 孝感 1350 1.5 820 270 3
  襄樊 1255 1.5 820 270 3 黃(huáng)石 1400 1.5 820 270 3
  荊州 1340 1.5 820 270 3 鹹陽 1370 1.5 820 180 3
上海 上海 1460 1.2 750 225 2 無錫 1314 1.2 670 195 2
江蘇省 南(nán)京 1157 0.9 600 165 3 鹽城(chéng) 1170 1 630 180 3
南(nán)通(tōng) 1240 0.9 600 165 3 淮安 1250 1 630 180 3
徐州 1150 0.8 470 150 3 連雲港 1100 1 600 180 2
常州 1280 1 670 180 3 揚州 1050 1 630 180 3
廣西省 南(nán)甯 2800 3 2200 420 7 桂林(lín) 2750 3 2200 420 7
玉林(lín) 3050 3 2200 420 7 百色 2980 3 2200 420 7
柳州 2700 3 2200 420 7 北(běi)海 2870 3.7 2700 450 8
浙江省 杭州 1760 3 970 270 3 舟山 1650 1.5 1050 270 3
溫州 1950 1.5 1050 300 4 湖州 1645 1.4 970 270 3
嘉興 1345 1.5 970 270 4 台州 1740 1.5 950 300 3
甯波 1570 1.5 970 270 4 紹興 1623 1.5 1020 270 3
麗水(shuǐ) 1575 1.5 950 300 4 金華 1650 1.5 950 270 5
陝西省 西安 1138 0.8 500 150 2 鹹陽 1025 1.2 820 225 4
漢中 1480 1.5 1200 300 3 渭南(nán) 1130 1.2 750 225 3
寶雞 1320 1.4 820 225 3 安康 1525 1.4 820 255 3
延安 1100 1.5 900 300 4 榆林(lín) 1145 1.2 750 225 3
安徽省 合肥 1150 1.5 900 270 4 淮北(běi) 1230 1.2 750 240 4
安慶 1240 1.5 900 270 4 滁洲 1200 1.4 820 270 4
蕪湖 1253 1.5 900 270 4 宿洲 1150 1.5 750 255 3
阜陽 1345 1.4 820 240 4            
江西省 南(nán)昌 2000 2.3 900 390 4 贛州 2850 2.3 1200 450 6
景德鎮 1875 2.3 900 390 5 撫州 2585 2.3 1200 390 6
上饒 2150 2.3 1200 390 5 吉安 2340 2.3 1200 390 6
九江 2240 2.3 900 390 5 鷹潭 2075 2.3 1200 390 6
廣東省 廣州 2313 1.5 950 285 4 汕頭 2670 2.7 1350 450 5
深圳 2463 1.8 970 300 5 佛山 2450 1.8 1200 300 6
梅州 2570 2.3 1200 390 6 惠州 2550 1.8 1200 300 7
肇慶 2740 1.8 1200 300 5 清遠(yuǎn) 2635 1.8 1200 300 6
韶關 2480 2.3 1300 420 6 湛江 2875 2.7 1300 450 6
     
到 站 地名 裏程
(公裏)
公斤
(元)
一噸
以上
立方
(元)
運期 地名 裏程
(公裏)
公斤
(元)
一噸
以上
立方
(元)
運期
福建省 福州 2650 2.3 1500 450 6 石獅 2855 2.3 1800 450 6
廈門 3057 2.3 1800 450 6 龍岩 2770 2.3 1800 450 6
泉州 2810 2.3 1800 450 6 三明(míng) 2700 2.3 1800 450 6
甫田 2870 2.3 1800 450 5 南(nán)平 2650 2.3 1800 450 6
甘肅 蘭州 1900 1.2 750 225 3 白銀 2010 1.5 900 270 4
嘉峪關 2057 1.5 900 240 3 天水(shuǐ) 1820 1.8 980 300 4
金昌 1895 1.5 830 240 3 敦煌 1750 1.5 830 225 3
西北(běi)線 銀川 1346 1.2 680 225 3 西甯 2100 1.5 950 450 3
烏魯木(mù)齊 3375 2.3 1500 450 6 庫爾勒 4057 2.7 1950 450 6
克拉瑪依 4150 3 5300 600 7            
雲南(nán) 昆明(míng) 2048 2.3 1800 525 5 曲靖 2150 2.3 1950 525 5
玉溪 2340 2.4 1950 525 5 楚雄 2400 2.3 1950 525 5
貴州 貴陽 2540 2.3 1650 525 6 六盤水(shuǐ) 2750 2.3 1800 525 5
遵義 2430 2.3 1800 525 6 凱裏 2820 2.3 1800 525 5
四川省 成都 2048 2.3 1800 420 4 泸洲 2675 2.3 1800 420 5
重慶 2094 2.3 1800 420 4 德陽 2450 2.3 1800 420 5
攀枝花 2870 2.7 2300 450 4 廣元 2570 2.3 1800 420 4
綿陽 2670 2.3 1800 420 4 自貢 2380 2.3 1800 420 5
宜賓 2650 2.3 1800 420 4 南(nán)充 2250 2.3 1800 420 5
樂(yuè)山 2720 2.3 1800 420 4 遂甯 2350 2.3 1800 420 5
内蒙 包頭 760 0.9 600 225 2 滿洲裏 1850 1.8 900 300 5
包頭 760 0.9 600 225 2 滿洲裏 1850 1.8 900 300 5
呼和(hé)浩特 610 0.6 450 150 2 牙克什(shén) 1760 1.8 900 300 5
烏蘭浩特 870 1.2 750 270 3 海拉爾 1870 1.8 900 300 4
赤峰 700 0.9 525 180 2 通(tōng)遼 980 1.2 675 225 2
二連浩特 730 1.2 750 240 3 錫林(lín)浩特 700 0.9 600 180 2
遼甯省 沈陽 879 0.8 450 135 1 本溪 923 1 450 180 2
大(dà)連 1138 0.9 525 150 2 營口 1050 0.9 450 150 2
丹東 965 1.4 680 225 2 鞍山 886 0.9 450 150 3
錦州 483 0.6 450 150 1 阜新 610 0.9 450 180 2
盤錦 579 0.6 450 150 1 朝陽 512 0.9 450 180 2
吉林(lín)省 長(cháng)春 1050 0.9 525 180 2 通(tōng)化(huà) 1180 1.5 825 300 3
吉林(lín) 1205 1 645 210 2 松原 1135 1.5 750 300 3
公主嶺 950 1 525 180 3 延吉 11420 1.5 900 300 3
四平 815 1 525 180 2 白山 1245 1.5 825 300 3
白城(chéng) 1385 1.5 900 300 3 梅河(hé)口 1208 1.5 750 300 3
黑(hēi)龍江省 哈爾濱 1288 1 680 195 3 鶴崗 1843 1.5 750 270 3
大(dà)慶 1587 1.4 750 240 4 雞西 1950 1.5 750 240 3
齊齊哈爾 1798 1.4 750 240 4 雙鴨山 1786 1.5 750 270 3
牡丹江 1746 1.4 750 240 4 虎林(lín) 1984 1.5 900 300 3
綏芬河(hé) 1937 2.1 900 300 4 伊春 1670 1.4 750 270 3
佳木(mù)斯 1852 1.4 750 240 4 北(běi)安 1634 1.4 750 270 3
加格達奇 2153 2.3 950 360 6 黑(hēi)河(hé) 2240 1.4 750 300 4
嫩江 1838 1.8 900 300 6 讷河(hé) 1766 1.8 900 300 3
塔河(hé) 2896 1.8 900 300 6 漠河(hé) 3275 1.8 900 300 4
河(hé)北(běi)省 石家莊 286 0.6 450 120 1 唐山 250 0.6 450 120 1
天津 138 0.8 450 120 1 保定 485 0.6 450 120 1
邢台 323 0.8 450 150 1 秦皇島 393 0.6 450 120 1
張家口 378 0.8 450 150 1 山海關 400 0.6 450 120 1
山西省 太原 574 0.8 450 150 1 長(cháng)治 720 0.9 525 180 2
大(dà)同 496 0.9                  
港澳 香港 2880 4.5 3000 750 10 澳門 3050 4.5 3000 750 10

注:部分(fēn)地區(qū)價格及時(shí)限如有變動,将以咨詢的(de)報價和(hé)時(shí)限爲準。北(běi)京衛星電視安裝
物(wù)流業務
專項服務
渠道運輸
裝卸服務
 
暫時(shí)友情鏈接!
暫時(shí)友情鏈接!
北京銀程百福貨運代理有限公司 © 版權所有 All Rights Reserved 電話(huà):010-84598701 84598702 地址:北(běi)京市朝陽區(qū)
網址:http://www.jjx888.com
收縮
  • 電話(huà)咨詢

  • 010-84598701
  • 010-84598702